網(wǎng)站類型:
語言版本:
購買時(shí)長(zhǎng):
設(shè)計(jì)方式:
設(shè)計(jì)風(fēng)格:
套餐類型:
設(shè)計(jì)&服務(wù)套餐 | |||
---|---|---|---|
1 對(duì) 1 定制設(shè)計(jì): | √ | 專業(yè)網(wǎng)站建設(shè)方案: | √ |
網(wǎng)站欄目數(shù): | ≤ 10 欄目 | 網(wǎng)站制作方式: | 響應(yīng)式/分端式 |
覆蓋PC、移動(dòng)端: | √ | 營銷首頁設(shè)計(jì): | √ |
創(chuàng)意欄目風(fēng)格設(shè)計(jì): | 1 個(gè) | 欄目頁設(shè)計(jì)制作: | 10 個(gè) |
產(chǎn)品詳情風(fēng)格模板設(shè)計(jì): | 1 個(gè) | 輪播Banner設(shè)計(jì): | 3 個(gè) |
網(wǎng)站基礎(chǔ)設(shè)置: (域名綁定/證書綁定/在線客服等) |
√ | 全站SEO設(shè)置: | √ |
產(chǎn)品/服務(wù)/網(wǎng)站信息錄入數(shù)量: | 40 |
內(nèi)容服務(wù) | |||
---|---|---|---|
網(wǎng)站運(yùn)營使用培訓(xùn): | √ | 服務(wù)過程透明化: | √ |
設(shè)計(jì)&服務(wù)套餐 | |||
---|---|---|---|
1 對(duì) 1 定制設(shè)計(jì): | √ | 專業(yè)網(wǎng)站建設(shè)方案: | √ |
網(wǎng)站欄目數(shù): | ≤ 15 欄目 | 網(wǎng)站制作方式: | 響應(yīng)式/分端式 |
覆蓋PC、移動(dòng)端: | √ | 營銷首頁設(shè)計(jì): | √ |
創(chuàng)意欄目風(fēng)格設(shè)計(jì): | 1 個(gè) | 欄目頁設(shè)計(jì)制作: | 15 個(gè) |
產(chǎn)品詳情風(fēng)格模板設(shè)計(jì): | 1 個(gè) | 輪播Banner設(shè)計(jì): | 5 個(gè) |
網(wǎng)站基礎(chǔ)設(shè)置: (域名綁定/證書綁定/在線客服等) |
√ | 全站SEO設(shè)置: | √ |
產(chǎn)品/服務(wù)/網(wǎng)站信息錄入數(shù)量: | 100 |
內(nèi)容服務(wù) | |||
---|---|---|---|
網(wǎng)站運(yùn)營使用培訓(xùn): | √ | 服務(wù)過程透明化: | √ |
設(shè)計(jì)&服務(wù)套餐 | |||
---|---|---|---|
1 對(duì) 1 定制設(shè)計(jì): | √ | 專業(yè)網(wǎng)站建設(shè)方案: | √ |
網(wǎng)站欄目數(shù): | ≤ 25 欄目 | 網(wǎng)站制作方式: | 響應(yīng)式/分端式 |
覆蓋PC、移動(dòng)端: | √ | 營銷首頁設(shè)計(jì): | √ |
創(chuàng)意欄目風(fēng)格設(shè)計(jì): | 1 個(gè) | 欄目頁設(shè)計(jì)制作: | 25 個(gè) |
產(chǎn)品詳情風(fēng)格模板設(shè)計(jì): | 2 個(gè) | 輪播Banner設(shè)計(jì): | 7 個(gè) |
網(wǎng)站基礎(chǔ)設(shè)置: (域名綁定/證書綁定/在線客服等) |
√ | 全站SEO設(shè)置: | √ |
產(chǎn)品/服務(wù)/網(wǎng)站信息錄入數(shù)量: | 150 |
內(nèi)容服務(wù) | |||
---|---|---|---|
網(wǎng)站運(yùn)營使用培訓(xùn): | √ | 服務(wù)過程透明化: | √ |
設(shè)計(jì)&服務(wù)套餐 | |||
---|---|---|---|
1 對(duì) 1 定制設(shè)計(jì): | √ | 專業(yè)網(wǎng)站建設(shè)方案: | √ |
網(wǎng)站欄目數(shù): | ≤ 40 欄目 | 網(wǎng)站制作方式: | 響應(yīng)式/分端式 |
覆蓋PC、移動(dòng)端: | √ | 營銷首頁設(shè)計(jì): | √ |
創(chuàng)意欄目風(fēng)格設(shè)計(jì): | 3 個(gè) | 欄目頁設(shè)計(jì)制作: | 40 個(gè) |
產(chǎn)品詳情風(fēng)格模板設(shè)計(jì): | 3 個(gè) | 輪播Banner設(shè)計(jì): | 10 個(gè) |
網(wǎng)站基礎(chǔ)設(shè)置: (域名綁定/證書綁定/在線客服等) |
√ | 全站SEO設(shè)置: | √ |
產(chǎn)品/服務(wù)/網(wǎng)站信息錄入數(shù)量: | 300 |
內(nèi)容服務(wù) | |||
---|---|---|---|
網(wǎng)站運(yùn)營使用培訓(xùn): | √ | 服務(wù)過程透明化: | √ |
選擇應(yīng)用: